Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 172 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 142 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 11 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 1 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 702 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1028 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POUZE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE IDE.12 UVEDLI, ŽE MAJÍ NEZAOPATŘENÉ DĚTI (VARIANTA 1-4)
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.