Domníváte se, že každému, kdo má v úmyslu přijít do České republiky a žít zde, by to mělo být umožněno?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně ano | 27 |
|
||
2 | spíše ano | 237 |
|
||
3 | spíše ne | 408 |
|
||
4 | rozhodně ne | 295 |
|
||
9 | NEVÍ | 78 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfelle | 1045 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.