Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti.)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 136 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 136 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 20 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 1 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 690 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 983 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.