Co si myslíte o následujících opatřeních? Jste pro, nebo proti, aby byla uplatňována či zaváděna?
a) bezplatné předškolní vzdělávání od dvou let,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně pro | 298 |
|
||
| 2 | spíše pro | 342 |
|
||
| 3 | spíše proti | 150 |
|
||
| 4 | rozhodně proti | 103 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 77 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 970 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OR.275
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.