Okres
Verdiar | Kategoriar | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 157 |
|
||
211 | Benešov | 5 |
|
||
212 | Beroun | 0 |
|
||
213 | Kladno | 23 |
|
||
214 | Kolín | 12 |
|
||
215 | Kutná Hora | 12 |
|
||
216 | Mělník | 0 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 6 |
|
||
218 | Nymburk | 12 |
|
||
219 | Praha - východ | 2 |
|
||
220 | Praha - západ | 4 |
|
||
221 | Příbram | 18 |
|
||
222 | Rakovník | 30 |
|
||
311 | České Budějovice | 26 |
|
||
312 | Český Krumlov | 5 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 5 |
|
||
314 | Písek | 9 |
|
||
315 | Prachatice | 10 |
|
||
316 | Strakonice | 5 |
|
||
317 | Tábor | 15 |
|
||
321 | Domažlice | 0 |
|
||
322 | Klatovy | 17 |
|
||
323 | Plzeň - město | 1 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 4 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 1 |
|
||
326 | Rokycany | 6 |
|
||
327 | Tachov | 12 |
|
||
411 | Cheb | 12 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 6 |
|
||
413 | Sokolov | 14 |
|
||
421 | Děčín | 26 |
|
||
422 | Chomutov | 4 |
|
||
423 | Litoměřice | 5 |
|
||
424 | Louny | 24 |
|
||
425 | Most | 16 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 16 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 8 |
|
||
511 | Česká Lípa | 6 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 18 |
|
||
513 | Liberec | 10 |
|
||
514 | Semily | 18 |
|
||
521 | Hradec Králové | 16 |
|
||
522 | Jičín | 24 |
|
||
523 | Náchod | 16 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 5 |
|
||
525 | Trutnov | 0 |
|
||
531 | Chrudim | 10 |
|
||
532 | Pardubice | 7 |
|
||
533 | Svitavy | 5 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 11 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 4 |
|
||
612 | Jihlava | 19 |
|
||
613 | Pelhřimov | 10 |
|
||
614 | Třebíč | 23 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 0 |
|
||
621 | Blansko | 15 |
|
||
622 | Brno - město | 49 |
|
||
623 | Brno - venkov | 20 |
|
||
624 | Břeclav | 14 |
|
||
625 | Hodonín | 8 |
|
||
626 | Vyškov | 14 |
|
||
627 | Znojmo | 5 |
|
||
711 | Jeseník | 6 |
|
||
712 | Olomouc | 36 |
|
||
713 | Prostějov | 2 |
|
||
714 | Přerov | 15 |
|
||
715 | Šumperk | 11 |
|
||
721 | Kroměříž | 23 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 6 |
|
||
723 | Vsetín | 10 |
|
||
724 | Zlín | 27 |
|
||
811 | Bruntál | 0 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 15 |
|
||
813 | Karviná | 26 |
|
||
814 | Nový Jičín | 13 |
|
||
815 | Opava | 29 |
|
||
816 | Ostrava - město | 41 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1115 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.