Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
a)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 31 |
|
||
| 5 | ODS | 28 |
|
||
| 6 | KSČM | 17 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 12 |
|
||
| 8 | Zelení | 8 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 24 |
|
||
| 11 | SPO | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 25 |
|
||
| 15 | žádná strana | 20 |
|
||
| 16 | jiná strana | 3 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 26 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 5 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 19 |
|
||
| 20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
| 21 | STAN | 21 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 1 |
|
||
| 99 | neví | 45 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 22 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
| Sysmiss | 808 |
| Gyldige tilfelle | 285 |
| Manglande tilfelle | 830 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 UVEDLI KONKRÉTNÍ POLITICKOU STRANU
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.