Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?
b)
Verdiar | Kategoriar | N | |||
4 | ČSSD | 4 |
|
||
5 | ODS | 8 |
|
||
6 | KSČM | 1 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 1 |
|
||
8 | Zelení | 1 |
|
||
9 | TOP 09 | 0 |
|
||
11 | SPO | 0 |
|
||
13 | ANO | 3 |
|
||
15 | žádná strana | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 1 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 4 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 0 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 3 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 2 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 74 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
Sysmiss | 1010 |
Gyldige tilfelle | 28 |
Manglande tilfelle | 1087 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.