„Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 48 |
|
||
| 5 | ODS | 104 |
|
||
| 6 | KSČM | 57 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 33 |
|
||
| 8 | Zelení | 6 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 18 |
|
||
| 11 | SPO | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 202 |
|
||
| 15 | žádná strana | 3 |
|
||
| 16 | jiná strana | 15 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 118 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 5 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 40 |
|
||
| 20 | Úsvit - Národní koalice | 0 |
|
||
| 21 | STAN | 30 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
| 99 | neví | 45 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
| Sysmiss | 291 |
| Gyldige tilfelle | 724 |
| Manglande tilfelle | 300 |
| Denne variabelen er numerisk |
NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.