„Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?"
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | nedokončené základní | 2 |
|
||
| 2 | dokončené základní | 135 |
|
||
| 3 | vyučení | 209 |
|
||
| 4 | střední bez maturity | 134 |
|
||
| 5 | střední odborné s maturitou | 258 |
|
||
| 6 | střední všeobecné s maturitou | 95 |
|
||
| 7 | vyšší odborné | 19 |
|
||
| 8 | vysokoškolské bakalářské | 36 |
|
||
| 9 | vysokoškolské magisterské, inženýrské | 129 |
|
||
| 10 | postgraduální vzdělání, vědecká příprava | 5 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 |
| Gyldige tilfelle | 1022 |
| Manglande tilfelle | 4 |
| Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU IDE.6b
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.