Myslíte si, že by se následující skupiny dětí měly, či neměly vzdělávat v běžných třídách?
d) děti cizí státní příslušnosti,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně ano | 249 |
|
||
| 2 | spíše ano | 447 |
|
||
| 3 | spíše ne | 155 |
|
||
| 4 | rozhodně ne | 59 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 39 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfelle | 949 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OR.272
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.