A mají, nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně mají možnost | 124 |
|
||
| 2 | spíše mají možnost | 406 |
|
||
| 3 | spíše nemají možnost | 256 |
|
||
| 4 | rozhodně nemají možnost | 47 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 124 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 957 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.