Jaký je Váš osobní čistý měsíční příjem ze zaměstnání, z podnikání nebo ze sociálního zabezpečení (včetně podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku a vedlejších výdělků)?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 0 | Nema prijem | 55 |
|
||
| 150 | 1 |
|
|||
| 180 | 1 |
|
|||
| 200 | 2 |
|
|||
| 220 | 1 |
|
|||
| 250 | 1 |
|
|||
| 300 | 1 |
|
|||
| 350 | 1 |
|
|||
| 420 | 2 |
|
|||
| 500 | 2 |
|
|||
| 800 | 2 |
|
|||
| 900 | 1 |
|
|||
| 1000 | 2 |
|
|||
| 1040 | 2 |
|
|||
| 1100 | 3 |
|
|||
| 1145 | 1 |
|
|||
| 1150 | 1 |
|
|||
| 1200 | 18 |
|
|||
| 1250 | 1 |
|
|||
| 1300 | 3 |
|
|||
| 1320 | 1 |
|
|||
| 1328 | 1 |
|
|||
| 1330 | 1 |
|
|||
| 1340 | 13 |
|
|||
| 1400 | 5 |
|
|||
| 1420 | 1 |
|
|||
| 1450 | 3 |
|
|||
| 1500 | 6 |
|
|||
| 1540 | 1 |
|
|||
| 1550 | 1 |
|
|||
| 1560 | 1 |
|
|||
| 1570 | 2 |
|
|||
| 1600 | 9 |
|
|||
| 1650 | 1 |
|
|||
| 1700 | 12 |
|
|||
| 1723 | 1 |
|
|||
| 1740 | 1 |
|
|||
| 1747 | 1 |
|
|||
| 1750 | 2 |
|
|||
| 1800 | 19 |
|
|||
| 1820 | 1 |
|
|||
| 1847 | 1 |
|
|||
| 1850 | 2 |
|
|||
| 1877 | 1 |
|
|||
| 1900 | 7 |
|
|||
| 1920 | 1 |
|
|||
| 1932 | 1 |
|
|||
| 1950 | 3 |
|
|||
| 1960 | 2 |
|
|||
| 1980 | 4 |
|
|||
| 2000 | 34 |
|
|||
| 2026 | 2 |
|
|||
| 2047 | 1 |
|
|||
| 2050 | 1 |
|
|||
|
|||||
| 2071 | 1 |
|
|||
| 2074 | 1 |
|
|||
| 2090 | 1 |
|
|||
| 2094 | 1 |
|
|||
| 2100 | 22 |
|
|||
| 2120 | 2 |
|
|||
| 2125 | 1 |
|
|||
| 2129 | 1 |
|
|||
| 2130 | 2 |
|
|||
| 2136 | 1 |
|
|||
| 2137 | 1 |
|
|||
| 2150 | 5 |
|
|||
| 2160 | 2 |
|
|||
| 2180 | 1 |
|
|||
| 2190 | 1 |
|
|||
| 2200 | 46 |
|
|||
| 2203 | 2 |
|
|||
| 2210 | 1 |
|
|||
| 2220 | 1 |
|
|||
| 2222 | 1 |
|
|||
| 2230 | 3 |
|
|||
| 2240 | 4 |
|
|||
| 2250 | 6 |
|
|||
| 2260 | 1 |
|
|||
| 2270 | 1 |
|
|||
| 2274 | 1 |
|
|||
| 2280 | 2 |
|
|||
| 2284 | 1 |
|
|||
| 2297 | 1 |
|
|||
| 2298 | 1 |
|
|||
| 2300 | 37 |
|
|||
| 2320 | 4 |
|
|||
| 2340 | 1 |
|
|||
| 2350 | 4 |
|
|||
| 2356 | 1 |
|
|||
| 2365 | 1 |
|
|||
| 2380 | 1 |
|
|||
| 2400 | 40 |
|
|||
| 2420 | 1 |
|
|||
| 2421 | 1 |
|
|||
| 2430 | 1 |
|
|||
| 2435 | 1 |
|
|||
| 2445 | 1 |
|
|||
| 2450 | 5 |
|
|||
| 2457 | 1 |
|
|||
| 2460 | 3 |
|
|||
| 2480 | 2 |
|
|||
| 2489 | 1 |
|
|||
| 2498 | 1 |
|
|||
| 2500 | 73 |
|
|||
| 2526 | 1 |
|
|||
| 2528 | 1 |
|
|||
| 2531 | 1 |
|
|||
| 2532 | 1 |
|
|||
| 2540 | 2 |
|
|||
| 2550 | 3 |
|
|||
| 2568 | 1 |
|
|||
| 2570 | 1 |
|
|||
| 2576 | 1 |
|
|||
| 2588 | 1 |
|
|||
| 2600 | 36 |
|
|||
| 2609 | 1 |
|
|||
| 2630 | 3 |
|
|||
| 2634 | 1 |
|
|||
| 2643 | 1 |
|
|||
| 2650 | 3 |
|
|||
| 2663 | 1 |
|
|||
| 2680 | 1 |
|
|||
| 2700 | 28 |
|
|||
| 2701 | 2 |
|
|||
| 2708 | 1 |
|
|||
| 2726 | 1 |
|
|||
| 2730 | 1 |
|
|||
| 2735 | 1 |
|
|||
| 2740 | 1 |
|
|||
| 2750 | 5 |
|
|||
| 2773 | 1 |
|
|||
| 2790 | 1 |
|
|||
| 2800 | 66 |
|
|||
| 2840 | 4 |
|
|||
| 2850 | 3 |
|
|||
| 2865 | 1 |
|
|||
| 2870 | 1 |
|
|||
| 2900 | 24 |
|
|||
| 2920 | 2 |
|
|||
| 2930 | 1 |
|
|||
| 2940 | 3 |
|
|||
| 2950 | 4 |
|
|||
| 2970 | 1 |
|
|||
| 2980 | 3 |
|
|||
| 2990 | 1 |
|
|||
| 2994 | 1 |
|
|||
| 3000 | 86 |
|
|||
| 3020 | 1 |
|
|||
| 3036 | 1 |
|
|||
| 3040 | 1 |
|
|||
| 3050 | 3 |
|
|||
| 3056 | 1 |
|
|||
| 3080 | 1 |
|
|||
| 3100 | 25 |
|
|||
| 3119 | 1 |
|
|||
| 3140 | 1 |
|
|||
| 3144 | 1 |
|
|||
| 3145 | 1 |
|
|||
| 3150 | 2 |
|
|||
| 3180 | 1 |
|
|||
| 3200 | 65 |
|
|||
| 3210 | 1 |
|
|||
| 3240 | 1 |
|
|||
| 3250 | 3 |
|
|||
| 3280 | 1 |
|
|||
| 3300 | 16 |
|
|||
| 3360 | 1 |
|
|||
| 3400 | 24 |
|
|||
| 3450 | 3 |
|
|||
| 3500 | 93 |
|
|||
| 3546 | 1 |
|
|||
| 3570 | 2 |
|
|||
| 3600 | 32 |
|
|||
| 3650 | 3 |
|
|||
| 3700 | 18 |
|
|||
| 3750 | 2 |
|
|||
| 3800 | 42 |
|
|||
| 3823 | 1 |
|
|||
| 3830 | 1 |
|
|||
| 3850 | 3 |
|
|||
| 3900 | 6 |
|
|||
| 3904 | 1 |
|
|||
| 3950 | 1 |
|
|||
| 4000 | 106 |
|
|||
| 4040 | 3 |
|
|||
| 4100 | 11 |
|
|||
| 4150 | 2 |
|
|||
| 4180 | 1 |
|
|||
| 4200 | 28 |
|
|||
| 4250 | 1 |
|
|||
| 4290 | 1 |
|
|||
| 4300 | 19 |
|
|||
| 4342 | 1 |
|
|||
| 4350 | 2 |
|
|||
| 4400 | 4 |
|
|||
| 4420 | 1 |
|
|||
| 4450 | 1 |
|
|||
| 4470 | 1 |
|
|||
| 4500 | 56 |
|
|||
| 4560 | 1 |
|
|||
| 4600 | 10 |
|
|||
| 4650 | 1 |
|
|||
| 4680 | 1 |
|
|||
| 4700 | 13 |
|
|||
| 4750 | 1 |
|
|||
| 4760 | 1 |
|
|||
| 4782 | 1 |
|
|||
| 4800 | 12 |
|
|||
| 4850 | 2 |
|
|||
| 4900 | 7 |
|
|||
| 5000 | 86 |
|
|||
| 5020 | 1 |
|
|||
| 5100 | 4 |
|
|||
| 5200 | 14 |
|
|||
| 5300 | 8 |
|
|||
| 5320 | 1 |
|
|||
| 5350 | 1 |
|
|||
| 5400 | 4 |
|
|||
| 5420 | 1 |
|
|||
| 5430 | 1 |
|
|||
| 5440 | 1 |
|
|||
| 5450 | 1 |
|
|||
| 5500 | 36 |
|
|||
| 5600 | 3 |
|
|||
| 5700 | 1 |
|
|||
| 5800 | 7 |
|
|||
| 5900 | 2 |
|
|||
| 6000 | 74 |
|
|||
| 6100 | 2 |
|
|||
| 6200 | 4 |
|
|||
| 6300 | 3 |
|
|||
| 6500 | 28 |
|
|||
| 6650 | 1 |
|
|||
| 6700 | 4 |
|
|||
| 6800 | 4 |
|
|||
| 6900 | 1 |
|
|||
| 7000 | 22 |
|
|||
| 7090 | 1 |
|
|||
| 7100 | 3 |
|
|||
| 7150 | 1 |
|
|||
| 7240 | 1 |
|
|||
| 7300 | 2 |
|
|||
| 7400 | 2 |
|
|||
| 7500 | 11 |
|
|||
| 7518 | 1 |
|
|||
| 7800 | 1 |
|
|||
| 8000 | 26 |
|
|||
| 8200 | 2 |
|
|||
| 8300 | 1 |
|
|||
| 8500 | 6 |
|
|||
| 9000 | 11 |
|
|||
| 9250 | 1 |
|
|||
| 9300 | 1 |
|
|||
| 9500 | 3 |
|
|||
| 9800 | 1 |
|
|||
| 10000 | 17 |
|
|||
| 10200 | 2 |
|
|||
| 10900 | 1 |
|
|||
| 11000 | 5 |
|
|||
| 11500 | 2 |
|
|||
| 11800 | 1 |
|
|||
| 12000 | 12 |
|
|||
| 12500 | 1 |
|
|||
| 13000 | 6 |
|
|||
| 14000 | 3 |
|
|||
| 15000 | 3 |
|
|||
| 16000 | 1 |
|
|||
| 17000 | 1 |
|
|||
| 18000 | 1 |
|
|||
| 20000 | 5 |
|
|||
| 25000 | 2 |
|
|||
| 28000 | 1 |
|
|||
| 32000 | 2 |
|
|||
| 40000 | 2 |
|
|||
| 45000 | 1 |
|
|||
| 77777 | Chybi odp. | 16 |
|
||
| 88888 | Odmitl odp. | 4 |
|
||
| 99999 | Nevi | 1 |
|
| Gyldige tilfelle | 1972 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 0.0 |
| Maksimum | 99999.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.