Považujete za pravděpodobné, že Vaše domácnost bude v nejbližších dvou letech žít ze sociální podopory (tj. příjem klesne pod životní minimum)?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Chybi odp. | 5 |
|
||
1 | Urcite ano | 67 |
|
||
2 | Spise ano | 182 |
|
||
Spise ne |
|
||||
4 | Urcite ano | 513 |
|
||
9 | Nevi | 3 |
|
||
Sysmiss | 362 |
Gyldige tilfelle | 1610 |
Manglande tilfelle | 362 |
Minimum | 0.0 |
Maksimum | 9.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.