Co byste hodnotil(a) jako velmi špatný či naopak velmi dobrý příjem pro Vaši domácnost za měsíc? Pokuste se určit sumy, které by podle Vás odpovídaly následujícím výrokům.
Příjem velmi dobrý je asi:
Verdiar | Kategoriar | N | |||
500 | 1 |
|
|||
1600 | 1 |
|
|||
3000 | 2 |
|
|||
3300 | 1 |
|
|||
3500 | 2 |
|
|||
3800 | 1 |
|
|||
4000 | 9 |
|
|||
4200 | 1 |
|
|||
4500 | 7 |
|
|||
5000 | 25 |
|
|||
5300 | 1 |
|
|||
5500 | 3 |
|
|||
5800 | 1 |
|
|||
6000 | 27 |
|
|||
6500 | 5 |
|
|||
7000 | 28 |
|
|||
7500 | 3 |
|
|||
8000 | 55 |
|
|||
8500 | 1 |
|
|||
8800 | 1 |
|
|||
9000 | 22 |
|
|||
9500 | 2 |
|
|||
10000 | 150 |
|
|||
10500 | 1 |
|
|||
11000 | 19 |
|
|||
11500 | 1 |
|
|||
12000 | 91 |
|
|||
13000 | 16 |
|
|||
13500 | 1 |
|
|||
14000 | 25 |
|
|||
14500 | 1 |
|
|||
15000 | 204 |
|
|||
15500 | 1 |
|
|||
16000 | 30 |
|
|||
17000 | 12 |
|
|||
18000 | 37 |
|
|||
18300 | 1 |
|
|||
19000 | 4 |
|
|||
20000 | 246 |
|
|||
21000 | 3 |
|
|||
22000 | 7 |
|
|||
23000 | 2 |
|
|||
24000 | 1 |
|
|||
25000 | 90 |
|
|||
27000 | 1 |
|
|||
28000 | 3 |
|
|||
30000 | 75 |
|
|||
32000 | 1 |
|
|||
35000 | 6 |
|
|||
40000 | 15 |
|
|||
45000 | 2 |
|
|||
50000 | 25 |
|
|||
60000 | 7 |
|
|||
70000 | 1 |
|
|||
90000 | 6 |
|
|||
99997 | 99997 a vice Kc | 5 |
|
||
0 | 18 |
Gyldige tilfelle | 1289 |
Manglande tilfelle | 18 |
Minimum | 500.0 |
Maksimum | 99997.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.