Jaké bylo vyznání nebo náboženství Vašeho otce, když jste byl(a) dítě?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Římsko-katolické | 585 |
|
||
2 | Českobratrské evangelické | 44 |
|
||
3 | Československé husitské | 36 |
|
||
4 | Ostatní křesťanské: | 20 |
|
||
5 | Ostatní mimokřesťanské: | 9 |
|
||
6 | Žádné | 618 |
|
||
7 | Otec zemřel / Nežil/a jsem s otcem | 38 |
|
||
8 | Neumím vybrat | 47 | |||
9 | Bez odpovědi | 10 |
Gyldige tilfelle | 1350 |
Manglande tilfelle | 57 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU 13. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.