Jak často navštěvoval Váš otec náboženské obřady, když jste byl(a) dítě?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Nikdy | 698 |
|
||
2 | Méně než jednou ročně | 105 |
|
||
3 | Asi jednou nebo dvakrát za rok | 126 |
|
||
4 | Několikrát za rok | 108 |
|
||
5 | Asi jednou za měsíc | 51 |
|
||
6 | 2 až 3x za měsíc | 38 |
|
||
7 | Skoro každý týden | 54 |
|
||
8 | Každý týden | 91 |
|
||
9 | Několikrát za týden | 18 |
|
||
10 | Otec zemřel; nežil(a) jsem s otcem | 39 |
|
||
98 | Nevím, nepamatuji se | 68 | |||
99 | Bez odpovědi | 11 |
Gyldige tilfelle | 1328 |
Manglande tilfelle | 79 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU 16. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.