Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | DO 4 999 KČ | 0 |
|
||
2 | 5000 – 9 999 KČ | 6 |
|
||
3 | 10 000 – 14 999 KČ | 12 |
|
||
4 | 15 000 – 19 999 KČ | 35 |
|
||
5 | 20 000 – 24 999 KČ | 92 |
|
||
6 | 25 000 – 29 999 KČ | 105 |
|
||
7 | 30 000 – 34 999 KČ | 97 |
|
||
8 | 35 000 – 39 999 KČ | 89 |
|
||
9 | 40 000 – 49 999 KČ | 107 |
|
||
10 | 50 000 – 59 999 KČ | 54 |
|
||
11 | 60 000 – 69 999 KČ | 27 |
|
||
12 | 70 000 – 79 999 KČ | 15 |
|
||
13 | 1 80 000 – 89 999 KČ | 4 |
|
||
14 | 90 000 – 99 999 KČ | 5 |
|
||
15 | 100 000 – 149 999 KČ | 5 |
|
||
16 | 150 000 A VÍCE KČ | 3 |
|
||
-1 | Valid skip | 425 | |||
98 | Nevím | 82 | |||
99 | Odmítl/a odpovědět | 244 |
Gyldige tilfelle | 656 |
Manglande tilfelle | 751 |
Denne variabelen er numerisk |
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 42 B. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.