Jaké je ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera (Vaší partnerky)?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Zaměstnanec na plný úvazek | 442 |
|
||
| 2 | Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 6 |
|
||
| 3 | Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) | 2 |
|
||
| 4 | Soukromník, podnikatel | 86 |
|
||
| 5 | Svobodné povolání | 3 |
|
||
| 6 | Pomáhající člen rodiny | 1 |
|
||
| 7 | Nezaměstnaný | 30 |
|
||
| 8 | Student, učeň | 6 |
|
||
| 9 | Pracující důchodce | 6 |
|
||
| 10 | Důchodce invalidní | 25 |
|
||
| 11 | Důchodce starobní | 145 |
|
||
| 12 | Trvale v domácnosti | 4 |
|
||
| 13 | Na mateřské dovolené | 25 |
|
||
| 14 | Ostatní | 1 |
|
||
| 98 | filtr s11 | 523 |
|
||
| 99 | Neodpověděl/a | 17 |
|
| Gyldige tilfelle | 1322 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.