Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Zaměstnanec na plný úvazek | 584 |
|
||
| 2 | Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 20 |
|
||
| 3 | Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) | 4 |
|
||
| 4 | Soukromník, podnikatel | 105 |
|
||
| 5 | Svobodné povolání | 11 |
|
||
| 6 | Pomáhající člen rodiny | 2 |
|
||
| 7 | Nezaměstnaný | 90 |
|
||
| 8 | Student, učeň | 64 |
|
||
| 9 | Pracující důchodce | 19 |
|
||
| 10 | Důchodce invalidní | 47 |
|
||
| 11 | Důchodce starobní | 292 |
|
||
| 12 | Trvale v domácnosti | 4 |
|
||
| 13 | Na mateřské dovolené | 69 |
|
||
| 14 | Ostatní | 1 |
|
||
| 99 | Neodpověděl/a | 10 |
|
| Gyldige tilfelle | 1322 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.