Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | zamestnan plny uvazek | 640 |
|
||
2 | zamestnan >1/2 | 23 |
|
||
3 | zamestnan <1/2 | 7 |
|
||
4 | soukromnik | 78 |
|
||
5 | svobodne povolani | 11 |
|
||
6 | pomahajici clen | 4 |
|
||
7 | nezamestnany | 22 |
|
||
8 | student | 102 |
|
||
9 | duchodce pracujici | 21 |
|
||
10 | duchodce invalidni | 23 |
|
||
11 | duchodce starobni | 157 |
|
||
12 | v domacnosti | 6 |
|
||
13 | materska dov | 50 |
|
||
14 | ostatni | 9 |
|
||
97 | odmitl | 1 |
|
||
99 | chybi odpoved | 3 |
|
Gyldige tilfelle | 1157 |
Manglande tilfelle | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 99.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.