Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Započtěte prosím Váš průměrný čistý plat i případné další průměrné měsíční příjmy z podnikatelské a vedlejší výdělečné činností nebo z majetku (vedlejší úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální příjmy (dávky v nezaměstnanosti, dávky v mateřství, důchody atd.).
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | bez příjmu | 136 |
|
||
2 | do 5.000 Kč | 45 |
|
||
3 | 5.001 - 10.000 Kč | 255 |
|
||
4 | 10.001 - 15.000 Kč | 467 |
|
||
5 | 15.001 - 20.000 Kč | 293 |
|
||
6 | 20.001 - 25.000 Kč | 151 |
|
||
7 | 25.001 - 30.000 Kč | 52 |
|
||
8 | 30.001 - 50.000 Kč | 33 |
|
||
9 | 50.001 a více Kč | 2 |
|
||
888888 | neví | 4 |
|
||
999999 | odmítl(a) odpovědět | 366 |
|
Gyldige tilfelle | 1804 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PŘÍJEM
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.