Jaká je základní sazba daně z přidané hodnoty v České republice?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | 15 % | 208 |
|
||
| 2 | 20 % | 161 |
|
||
| 3 | 13 % | 17 |
|
||
| 4 | 21 % | 816 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 186 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 12 |
|
| Gyldige tilfelle | 1400 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.