Myslíte si, že česká vláda by měla mít právo podnikat následující kroky v rámci prevence kriminality:
b) Zvýšit ochranu hranic
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Rozhodne ano | 730 |
|
||
2 | Spise ano | 503 |
|
||
3 | Spise ne | 100 |
|
||
4 | Rozhodne ne | 35 |
|
||
8 | Nevim, neumim vybrat | 30 |
|
||
9 | Odmitl(a) | 2 |
|
Gyldige tilfelle | 1400 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.