Myslíte si, že česká vláda by měla mít právo podnikat následující kroky v rámci prevence kriminality:
c) Instalovat více bezpečnostních kamer do ulic
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Rozhodne ano | 324 |
|
||
| 2 | Spise ano | 590 |
|
||
| 3 | Spise ne | 327 |
|
||
| 4 | Rozhodne ne | 81 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 73 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 5 |
|
| Gyldige tilfelle | 1400 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.