Kdo by měl mít odpovědnost za to, že občan bude ochráněn před:
a) násilnou kriminalitou (např. přepadením na ulici)
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Jenom obcan | 67 |
|
||
2 | Spise obcan nez stat | 134 |
|
||
3 | Rovnym dilem obcan i stat | 405 |
|
||
4 | Spise stat nez obcan | 394 |
|
||
5 | Jenom stat | 326 |
|
||
8 | Nevim, neumim vybrat | 68 |
|
||
9 | Odmitl(a) | 6 |
|
Gyldige tilfelle | 1400 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.