Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Zamest. 100% | 662 |
|
||
2 | Zamest. na 1/2 | 34 |
|
||
3 | Zamest. pod 1/2 | 5 |
|
||
4 | Soukromnik | 53 |
|
||
5 | Svob. pov. | 3 |
|
||
6 | Pomah.clen rod. | 4 |
|
||
7 | Nezamestnany | 40 |
|
||
8 | Student, ucen | 18 |
|
||
9 | Duchodce inval. | 52 |
|
||
10 | Duchodce | 164 |
|
||
11 | V domacnosti | 6 |
|
||
12 | Mater.dov. | 49 |
|
||
13 | Ostatni | 6 |
|
||
99 | Bez odpovedi | 5 |
|
Gyldige tilfelle | 1101 |
Manglande tilfelle | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 99.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.