Ve které z následujících skupin zaměstnání pracovali Vaši rodiče, když vám bylo 15 let (nebo před tím, pokud otec nebo matka neměli zaměstnání, když vám bylo 15 let)?
OTEC
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | odborné a technické pozice | 119 |
|
||
| 2 | vyšší administrativa | 43 |
|
||
| 3 | úřední práce | 73 |
|
||
| 4 | obchod | 28 |
|
||
| 5 | služby | 50 |
|
||
| 6 | kvalifikovaný pracovník | 352 |
|
||
| 7 | částečně kvalifikovaný pracovník | 183 |
|
||
| 8 | nekvalifikovaný pracovník | 97 |
|
||
| 9 | pracovník v zemědělství | 116 |
|
||
| 10 | majitel zemědělského podniku, manažer zemědělského podniku | 26 |
|
||
| 96 | otec nikdy nepracoval | 2 | |||
| 97 | otec v té době nežil, není známo | 59 | |||
| 98 | otec v té době nepracoval | 8 | |||
| 99 | neodpověděl(a) | 49 |
| Gyldige tilfelle | 1087 |
| Manglande tilfelle | 118 |
| Denne variabelen er numerisk |
ZAPIŠTE ČÍSLO ODPOVĚDI PRO OTCE (SLOUPEC S24A) A ČÍSLO ODPOVĚDI PRO MATKU (SLOUPEC S24B).
PŘEDLOŽTE KARTU S24!. S24a
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.