Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | méně než 5 000 | 7 |
|
||
| 2 | 5 000 - 9 999 | 79 |
|
||
| 3 | 10 000 - 14 999 | 102 |
|
||
| 4 | 15 000 - 19 999 | 147 |
|
||
| 5 | 20 000 - 24 999 | 129 |
|
||
| 6 | 25 000 - 29 999 | 96 |
|
||
| 7 | 30 000 - 34 999 | 84 |
|
||
| 8 | 35 000 - 39 999 | 63 |
|
||
| 9 | 40 000 - 44 999 | 53 |
|
||
| 10 | 45 000 - 49 999 | 34 |
|
||
| 11 | 50 000 - 54 999 | 26 |
|
||
| 12 | 55 000 - 59 999 | 13 |
|
||
| 13 | 60 000 - 69 999 | 10 |
|
||
| 14 | 70 000 - 79 999 | 10 |
|
||
| 15 | 80 000 - 89 999 | 7 |
|
||
| 16 | 90 000 a více | 9 |
|
||
| 97 | odmítl(a) | 204 | |||
| 98 | neví | 81 | |||
| 99 | neodpověděl(a) | 51 |
| Gyldige tilfelle | 869 |
| Manglande tilfelle | 336 |
| Denne variabelen er numerisk |
PŘEDLOŽTE KARTU S37! JEDNA ODPOVĚĎ!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.