Jaké je Vaše vyznání nebo k jaké církvi či náboženské společnosti se hlásíte?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | BEZ VYZNANI | 780 |
|
||
2 | RIMSKO-KATOLICKE | 794 |
|
||
3 | STARO- KATOLICKE | 2 |
|
||
4 | RECKO-KATOLICKE | 25 |
|
||
5 | PRAVOSLAV. | 8 |
|
||
6 | CS. HUSITSKE | 26 |
|
||
7 | CESKOBRAT.EVANGEL. | 39 |
|
||
8 | SLEZSKE EVANGEL.AV | 3 |
|
||
9 | SLOVENSKE EVANGEL.AV | 62 |
|
||
10 | REF.KREST.NA SLOV. | 7 |
|
||
11 | APOSTOLSKE | 0 |
|
||
12 | NOVO-APOSTOLSKE | 0 |
|
||
13 | EVANGEL. METODIST. | 7 |
|
||
14 | BRAT.JEDN.BAPTISTU | 1 |
|
||
15 | CIRKEV BRATRSKA | 3 |
|
||
16 | JEDNOTA BRATRSKA | 1 |
|
||
17 | ADVENT. SEDM.DNE | 3 |
|
||
18 | SPOL.CS. UNITARU | 1 |
|
||
19 | KREST. SBORY V CR | 2 |
|
||
20 | OST.KREST.CIRKVE | 1 |
|
||
21 | SVEDKOVE JEHOVOVI | 10 |
|
||
22 | ZID.NABOZ.OBCE | 0 |
|
||
23 | MORMONI | 0 |
|
||
24 | MUSLIMSKE | 0 |
|
||
25 | OST.NABOZ.SPOL. | 10 |
|
Gyldige tilfelle | 1785 |
Manglande tilfelle | 5 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 25.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.