Která politická událost na Vás nejsilněji zapůsobila v těchto dnech?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | NEVI | 173 |
|
||
2 | ZADNA | 63 |
|
||
3 | MEZINAR. POLITIKA | 12 |
|
||
4 | ZAHRANICNI POLITIKA | 213 |
|
||
6 | HOSPODAR. SITUACE | 17 |
|
||
7 | OPATRENI VLADY | 39 |
|
||
8 | CENOVA POLITIKA | 4 |
|
||
9 | ZDRAVOTNICTVI | 3 |
|
||
10 | SKOLSTVI | 1 |
|
||
11 | KRIMINALITA | 21 |
|
||
12 | AKTIVITY PREZIDENTA | 338 |
|
||
13 | SITUACE VE VLADE | 10 |
|
||
14 | SITUACE V ODS | 15 |
|
||
15 | SITUACE V KDU-CSL | 8 |
|
||
16 | SITUACE V ODA | 3 |
|
||
17 | SITUACE V US | 6 |
|
||
18 | SITUACE V SPR-RSC | 21 |
|
||
19 | SITUACE V CSSD | 30 |
|
||
20 | SITUACE V DZJ | 9 |
|
||
22 | SITUACE V OPOZICI | 3 |
|
||
23 | VZTAH KOAL. A OPOZ. | 16 |
|
||
24 | JEDNANI SNEMOVNY | 14 |
|
||
25 | JEDNANI SENATU | 4 |
|
||
26 | AFERY | 17 |
|
||
27 | SOCIALNI POLITIKA | 6 |
|
||
28 | PREDCASNE VOLBY | 18 |
|
||
29 | RASISMUS | 3 |
|
||
30 | STAVKY | 3 |
|
||
31 | JINA ODP. | 29 |
|
||
0 | 20 |
Gyldige tilfelle | 1099 |
Manglande tilfelle | 20 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 31.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.