Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem na osobu (tj. po zdanění), do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost?
Čistý měsíční příjem na jednoho člena:
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Do 3000 Kc | 70 |
|
||
2 | 3001 az 4000 Kc | 141 |
|
||
3 | 4001 az 5000 Kc | 215 |
|
||
4 | 5001 az 6000 Kc | 199 |
|
||
5 | 6001 az 7000 Kc | 140 |
|
||
6 | 7001 az 8000 Kc | 83 |
|
||
7 | 8001 az 10000 Kc | 78 |
|
||
8 | 10001 az 11000 Kc | 31 |
|
||
9 | 11001 Kc a vice | 67 |
|
||
0 | 21 |
Gyldige tilfelle | 1024 |
Manglande tilfelle | 21 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 9.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Podejte dotázanému lístek K.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.