A jaký je obvyklý čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti, tj. když sečtete příjem všech členů domácnosti? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 8 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 295 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 158 |
|
||
| 4000 | 1 |
|
|||
| 4500 | 1 |
|
|||
| 5000 | 2 |
|
|||
| 7000 | 2 |
|
|||
| 7500 | 2 |
|
|||
| 7600 | 1 |
|
|||
| 7807 | 1 |
|
|||
| 8000 | 2 |
|
|||
| 8300 | 1 |
|
|||
| 8600 | 1 |
|
|||
| 8700 | 1 |
|
|||
| 9000 | 3 |
|
|||
| 9100 | 1 |
|
|||
| 9500 | 2 |
|
|||
| 9600 | 1 |
|
|||
| 9630 | 1 |
|
|||
| 10000 | 3 |
|
|||
| 10200 | 1 |
|
|||
| 10500 | 3 |
|
|||
| 10900 | 1 |
|
|||
| 11000 | 9 |
|
|||
| 11300 | 2 |
|
|||
| 11500 | 1 |
|
|||
| 11758 | 1 |
|
|||
| 11799 | 1 |
|
|||
| 11800 | 1 |
|
|||
| 11941 | 1 |
|
|||
| 12000 | 17 |
|
|||
| 12490 | 1 |
|
|||
| 12500 | 2 |
|
|||
| 12600 | 1 |
|
|||
| 13000 | 13 |
|
|||
| 13200 | 1 |
|
|||
| 13500 | 2 |
|
|||
| 13580 | 1 |
|
|||
| 13600 | 1 |
|
|||
| 13850 | 1 |
|
|||
| 14000 | 9 |
|
|||
| 14700 | 1 |
|
|||
| 15000 | 17 |
|
|||
| 15800 | 1 |
|
|||
| 16000 | 3 |
|
|||
| 16400 | 1 |
|
|||
| 16500 | 1 |
|
|||
| 17000 | 8 |
|
|||
| 17400 | 1 |
|
|||
| 17950 | 1 |
|
|||
| 18000 | 8 |
|
|||
| 18500 | 1 |
|
|||
| 18600 | 1 |
|
|||
| 18900 | 1 |
|
|||
| 19000 | 5 |
|
|||
| 20000 | 28 |
|
|||
| 20500 | 1 |
|
|||
| 21000 | 8 |
|
|||
| 22000 | 10 |
|
|||
| 22500 | 1 |
|
|||
| 23000 | 10 |
|
|||
| 23500 | 1 |
|
|||
| 24000 | 11 |
|
|||
| 24700 | 1 |
|
|||
| 25000 | 33 |
|
|||
| 25500 | 1 |
|
|||
| 26000 | 8 |
|
|||
| 26500 | 1 |
|
|||
| 27000 | 13 |
|
|||
| 28000 | 8 |
|
|||
| 28040 | 1 |
|
|||
| 28500 | 2 |
|
|||
| 29000 | 8 |
|
|||
| 30000 | 31 |
|
|||
| 31000 | 5 |
|
|||
| 32000 | 17 |
|
|||
| 33000 | 1 |
|
|||
| 33600 | 1 |
|
|||
| 34000 | 10 |
|
|||
| 35000 | 25 |
|
|||
| 36000 | 6 |
|
|||
| 37000 | 4 |
|
|||
| 37600 | 1 |
|
|||
| 38000 | 7 |
|
|||
| 39810 | 1 |
|
|||
| 40000 | 40 |
|
|||
| 41000 | 2 |
|
|||
| 41700 | 1 |
|
|||
| 42000 | 8 |
|
|||
| 43000 | 1 |
|
|||
| 44000 | 1 |
|
|||
| 45000 | 23 |
|
|||
| 46000 | 2 |
|
|||
| 48000 | 7 |
|
|||
| 49000 | 3 |
|
|||
| 50000 | 25 |
|
|||
| 51000 | 1 |
|
|||
| 52000 | 1 |
|
|||
| 52500 | 1 |
|
|||
| 52900 | 1 |
|
|||
| 55000 | 6 |
|
|||
| 57000 | 1 |
|
|||
| 58000 | 2 |
|
|||
| 59000 | 3 |
|
|||
| 60000 | 6 |
|
|||
| 62000 | 1 |
|
|||
| 63000 | 1 |
|
|||
| 65000 | 1 |
|
|||
| 66000 | 1 |
|
|||
| 68000 | 1 |
|
|||
| 70000 | 3 |
|
|||
| 72000 | 1 |
|
|||
| 75000 | 2 |
|
|||
| 80000 | 5 |
|
|||
| 83000 | 1 |
|
|||
| 85000 | 1 |
|
|||
| 89000 | 1 |
|
|||
| 100000 | 3 |
|
|||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 8 |
| Gyldige tilfelle | 1011 |
| Manglande tilfelle | 8 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.