Jak vysoký je Váš osobní čistý příjem z výdělečné činnosti?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Nemá pracovní příjmy | 868 |
|
||
500 | 1 |
|
|||
600 | 1 |
|
|||
700 | 1 |
|
|||
1000 | 8 |
|
|||
1100 | 1 |
|
|||
1500 | 3 |
|
|||
1800 | 1 |
|
|||
2000 | 18 |
|
|||
2100 | 1 |
|
|||
2300 | 3 |
|
|||
2500 | 1 |
|
|||
2800 | 2 |
|
|||
3000 | 13 |
|
|||
3100 | 1 |
|
|||
3120 | 1 |
|
|||
3300 | 2 |
|
|||
3500 | 2 |
|
|||
4000 | 10 |
|
|||
4100 | 1 |
|
|||
4350 | 1 |
|
|||
4500 | 3 |
|
|||
5000 | 13 |
|
|||
5100 | 1 |
|
|||
6000 | 10 |
|
|||
6200 | 1 |
|
|||
6300 | 1 |
|
|||
6500 | 2 |
|
|||
6600 | 1 |
|
|||
6720 | 1 |
|
|||
7000 | 8 |
|
|||
7500 | 3 |
|
|||
8000 | 3 |
|
|||
8140 | 1 |
|
|||
8600 | 1 |
|
|||
10000 | 4 |
|
|||
10500 | 1 |
|
|||
11000 | 2 |
|
|||
11800 | 1 |
|
|||
12000 | 5 |
|
|||
13000 | 1 |
|
|||
15000 | 1 |
|
|||
17000 | 2 |
|
|||
18000 | 1 |
|
|||
20000 | 1 |
|
|||
23000 | 1 |
|
|||
25000 | 2 |
|
|||
35000 | 1 |
|
|||
77777 | Neuvedeno | 5 |
|
||
88888 | Odmítl | 17 |
|
||
99999 | Neví | 2 |
|
Gyldige tilfelle | 1036 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.