Využíváte v současné době svých úspor na doplnění příjmů?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Neuvedeno | 5 |
|
||
1 | Ne, nemám (téměř) žádné úspory | 276 |
|
||
2 | Ne, snažím se úspory si zachovat | 285 |
|
||
3 | Ne, nepotřebuji to, vystačím s příjmy | 152 |
|
||
4 | Ano využívám je, ale jen na nákupy dražších věcí | 253 |
|
||
5 | Ano, a to i na nákupy středně drahých věcí | 34 |
|
||
6 | Ano, již na koupi běžných věcí | 31 |
|
||
8 | Odmítl | 0 |
|
||
9 | Neví | 0 |
|
Gyldige tilfelle | 1036 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Přečtěte varianty odpovědí a zakroužkujte pouze jednu odpověď.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.