Hrají/hrála by ve Vašem rozhodování o založení rodiny roli (tj. kdy, kolik a zda vůbec mít děti) následující opatření státu podporující rodiny s dětmi?
c. Dostupná zařízení denní péče o děti v předškolním věku
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| -999 | Mimo filtr | 0 |
|
||
| -998 | Neuvedeno | 1 |
|
||
| 1 | Určitě ano | 581 |
|
||
| 2 | Spíše ano | 690 |
|
||
| 3 | Spíše ne | 323 |
|
||
| 4 | Určitě ne | 248 |
|
||
| 8 | Nevím, neumím zhodnotit | 213 |
|
||
| 9 | Opatření neznám | 117 |
|
| Gyldige tilfelle | 2173 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNA ODPOVĚĎ.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.