Pokuste se, prosím, odhadnout Váš celkový čistý měsíční příjem (pracovní příjem včetně krátkodobých pracovních výdělků, příjem z pronájmu, akcií, sociálních dávek apod.)?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 0 | netyka se | 1 |
|
||
| 1 | do 5 tisic | 84 |
|
||
| 2 | 5000 az 7999 | 97 |
|
||
| 3 | 8000 az 9999 | 104 |
|
||
| 4 | 10000 az 14999 | 153 |
|
||
| 5 | 15000 az 19999 | 97 |
|
||
| 6 | 20000 az 29999 | 39 |
|
||
| 7 | 30000 az 39000 | 12 |
|
||
| 8 | 40000 az 49999 | 3 |
|
||
| 9 | 50000 az 74999 | 2 |
|
||
| 10 | 75000 az 99999 | 0 |
|
||
| 11 | vice nez 100000 | 1 |
|
||
| 77 | nema prijem | 34 |
|
||
| 88 | odmitl | 253 |
|
||
| 99 | nevi | 15 |
|
| Gyldige tilfelle | 895 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.