Na následující otázky 13 až 16 odpovídají pouze ženy, muži přejdou na otázku č. 17.
Na následující otázku 16 odpovídají pouze ty, které v otázce 14 alespoň jednou použily variantu 2.
Co bylo důvodem toho, že jste s některým dítětem zůstala doma kratší dobu, než jste plánovala? Vyberte 2 nejdůležitější důvody.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Potřebovala jsem změnu | 1 |
|
||
| 2 | Špatná finanční situace – rodina potřebovala můj příjem | 32 |
|
||
| 3 | Podařilo se zajistit péči o dítě jinou osobou | 7 |
|
||
| 4 | Naskytla se mi dobrá pracovní příležitost | 17 |
|
||
| 5 | Původní zaměstnání dobře umožňovalo sladit moteřskou a profe | 5 |
|
||
| 6 | Změna rodinné situace (rozvod, sňatek, ovdovění) | 6 |
|
||
| 7 | Jiný | 5 |
|
||
| 77 | Neuvedeno | 3 |
|
||
| Sysmiss | 1143 |
| Gyldige tilfelle | 76 |
| Manglande tilfelle | 1143 |
| Denne variabelen er numerisk |
Předložte KARTU 16 a do rámečků vypište dva nejdůležitější důvody, které respondentka uvedla.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.