Pokud ano, o koho se jedná, v jakém je příbuzenském poměru k Vaší osobě? Nezapomeňte uvést všechny členy Vaší rodiny a příbuzenstva, kteří v ČR pracují.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 0 | bez odpovědi | 0 |
|
||
| 1 | otec | 1 |
|
||
| 2 | matka | 2 |
|
||
| 3 | bratr, sestra | 0 |
|
||
| 4 | syn. dcera | 2 |
|
||
| 5 | bratranec, sestřenice | 4 |
|
||
| 6 | švagr, švagrová | 3 |
|
||
| 7 | zeď, snacha | 0 |
|
||
| 8 | jiné | 4 |
|
||
| 9 | odmítl, neví | 0 |
|
||
| 10 | manžel, manželka | 2 |
|
| Gyldige tilfeller | 18 |
| Manglende tilfeller | 905 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 10.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Zapište příbuzenský poměr k respondentovi všech osob, které v ČR pracují (např. otec, bratranec, syn, apod.)!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.