V jakém oboru je toto Vaše vzdělání ?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | všeobecné vzdělávací vědy | 20 |
|
||
2 | vědy o výchově a vzdělání | 42 |
|
||
3 | humanitární vědy a umění | 35 |
|
||
4 | sociální vědy, obchod a právo | 30 |
|
||
5 | přírodní vědy | 11 |
|
||
6 | technické vědy, výroba, stavebnictví | 492 |
|
||
7 | zemědělksé vědy | 35 |
|
||
8 | zdravotnictví a sociální služby | 25 |
|
||
9 | služby | 62 |
|
||
10 | nezjištěno | 25 |
|
||
70 | jiné | 3 |
|
Gyldige tilfelle | 780 |
Manglande tilfelle | 143 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 70.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Na otázku č. 2 odpovídají pouze respondenti, kteří v otázce č. 1 uvedli některou z variant 2, 3 nebo 4!
Pokyn: Vypište co nejpodrobněji název školy/učiliště a obor vzdělání (např. Střední odborné učiliště, obor číšník, nebo Filosofická fakulta, obor vzdělávání dospělých apod.)!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.