Jakým způsobem jste převážně financoval(a) začátek podnikání?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | podnik (firmu, farmu) jsem restituoval(a) | 5 |
|
||
| 2 | vkladem majetku z restituce do podnikání | 11 |
|
||
| 3 | vkladem úspor do podnikání | 294 |
|
||
| 4 | využitím půjček a úvěrů pro podnikání | 92 |
|
||
| 5 | využitím dotací pro podnikání | 2 |
|
||
| 6 | kombinací výše uvedených zdrojů včetně majetku z restituce | 12 |
|
||
| 7 | kombinací výše uvedených zdrojů kromě majetku z restituce | 23 |
|
||
| 8 | jiné | 22 |
|
||
| 9 | kombinací více možností | 44 |
|
| Gyldige tilfelle | 505 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.