Nyní bych se Vás zeptal/a na to, s jakou výší finančních prostředků (čistých příjmů) obvykle hospodaříte? Pokud tvoříte domácnost s dalšími lidmi, sečtěte prosím všechny čisté příjmy v domácnosti. Pokud žijete sám/a (nebo ve spolubydlení a nemáte s ostatními společný rozpočet), uveďte prosím své individuální příjmy. Připomínáme, že Vaše odpovědi budou zpracovány zcela anonymně a bude s nimi zacházeno přísně důvěrně.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Bez příjmu | 12 |
|
||
| 2 | Do 4.000 Kč | 4 |
|
||
| 3 | 4.001 - 6.000 Kč | 5 |
|
||
| 4 | 6.001 - 8.000 Kč | 14 |
|
||
| 5 | 8.001 - 10.000 Kč | 9 |
|
||
| 6 | 10.001 - 12.500 Kč | 6 |
|
||
| 7 | 12.501 - 15.000 Kč | 18 |
|
||
| 8 | 15.001 - 17.500 Kč | 14 |
|
||
| 9 | 17.501 - 20.000 Kč | 23 |
|
||
| 10 | 20.001 - 25.000 Kč | 57 |
|
||
| 11 | 25.001 - 30.000 Kč | 66 |
|
||
| 12 | 30.001 - 40.000 Kč | 86 |
|
||
| 13 | 40.001 - 50.000 Kč | 110 |
|
||
| 14 | 50.001 - 75.000 Kč | 76 |
|
||
| 15 | 75.001 - 100.000 Kč | 26 |
|
||
| 16 | 100.001 a více Kč | 5 |
|
||
| 17 | NENABÍZEJTE: Nevím | 14 |
|
||
| 18 | NENABÍZEJTE: Preferuji neodpovídat | 104 |
|
| Gyldige tilfelle | 649 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.