Můžete říci, jak jste toto bydlení získal(-a) nebo získali?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | koupí od soukromé osoby | 0 |
|
||
2 | koupí v rámci privatizace | 0 |
|
||
3 | koupí uivatelských práv nájemního bytu | 0 |
|
||
4 | koupí družstevního podílu | 0 |
|
||
5 | byt přidělil podnik | 0 |
|
||
6 | byt přidělila obec | 2 |
|
||
7 | byt přidělilo bytové družstvo | 0 |
|
||
8 | pronájem | 2 |
|
||
9 | dědictví | 0 |
|
||
10 | výměna | 1 |
|
||
11 | převodem, rozšířením smluvních práv | 1 |
|
||
12 | nastěhováním se k partnerovi | 0 |
|
||
13 | výstavbou nového | 0 |
|
||
14 | jinak | 3 |
|
||
88 | odmítl | 1 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
Sysmiss | 3554 |
Gyldige tilfelle | 10 |
Manglande tilfelle | 3554 |
Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Pokud se respondent stěhoval vícekrát, ptejte se znovu všechny otázky 68a. - 68h. ještě jednou.
Pokud již respondent popsal všechna svá stěhování od roku 1960 resp. od svých
14 let, a ta jsou vyplněna v záznamovém archu, přejděte k otázce č. 69.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.