Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Imigranti způsobují nárůst trestné činnosti.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Rozhodně souhlasím | 1711 |
|
||
2 | Spíše souhlasím | 1236 |
|
||
3 | Spíše nesouhlasím | 610 |
|
||
4 | Rozhodně nesouhlasím | 226 |
|
||
5 | Nevím | 256 |
|
Gyldige tilfelle | 4039 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.