Nyní bych se vás rád podrobněji zeptal na vaše působení v oblasti zdravotních či sociálních služeb. Kterým aktivitám jste se za posledních 12 měsíců jako dobrovolník(ice) ve zdravotních či sociálních službách věnoval(a)? Nemáme tím na mysli péči o rodinné příslušníky.
Kulturně sociální aktivity - psychosociální podpora a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva nemocných, povídání, návštěva kulturního zařízení - kina, koncertu, divadla, vánočních trhů, vycházka, hudební či jiné kulturní představení, diskuse, svépomocné skupiny)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Poradenství | 0 |
|
||
| 2 | Krizová a tísňová péče, telefonická pomoc | 0 |
|
||
| 3 | Pomoc při zvládání běžných úkonů, pečovatelská služba | 0 |
|
||
| 4 | Kulturně sociální aktivity | 62 |
|
||
| 5 | Pomoc při uplatňování práv a obstarávání os.záležitostí | 0 |
|
||
| 6 | Výchovně vzdělávací činnost | 0 |
|
||
| 7 | Další činnosti volného času | 0 |
|
||
| 8 | Pracovní rekvalifikace | 0 |
|
||
| 9 | Pomoc organizaci zajištující sociální služby | 0 |
|
||
| 10 | Technická pomoc při prevenci infekčních onemocnění | 0 |
|
||
| 11 | Pomoc při věcných a peněžních sbírkách | 0 |
|
| Gyldige tilfelle | 62 |
| Manglande tilfelle | 3749 |
| Minimum | 4.0 |
| Maksimum | 4.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.