Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Častěji než jednou týdně | 46 |
|
||
| 2 | Jednou týdně | 111 |
|
||
| 3 | Jednou za měsíc | 76 |
|
||
| 4 | Pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků | 168 |
|
||
| 5 | Jednou za rok | 125 |
|
||
| 6 | Méně často | 219 |
|
||
| 7 | Nikdy, v podstatě nikdy | 996 |
|
||
| 8 | Neví | 22 | |||
| 9 | Bez odpovědi | 39 |
| Gyldige tilfelle | 1741 |
| Manglande tilfelle | 61 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.