Nyní se Vás chci zeptat, nakolik důvěřujete následujícím skupinám lidí:
Vaše rodina
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | důvěřuji úplně | 1767 |
|
||
2 | částečně důvěřuji | 270 |
|
||
3 | ani důvěra ani nedůvěra | 36 |
|
||
4 | příliš nedůvěřuji | 17 |
|
||
5 | vůbec jim nedůvěřuji | 5 |
|
||
neví |
|
||||
8 | MV | 4 | |||
Sysmiss | 3729 |
Gyldige tilfelle | 2105 |
Manglande tilfelle | 3733 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.