A jak často se věnujete následujícím činnostem?
d) setkávání s přáteli a známými,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 253 |
|
||
| 2 | aspoň jednou za týden | 1237 |
|
||
| 3 | aspoň jednou za měsíc | 882 |
|
||
| 4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 237 |
|
||
| 5 | aspoň jednou za rok | 50 |
|
||
| 6 | méně často než jednou za rok | 16 |
|
||
| 7 | vůbec ne | 29 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| 9 | NEVÍ | 3 |
| Valid cases | 2704 |
| Missing cases | 6 |
| This variable is numeric |
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.