A jak často se věnujete následujícím činnostem?
k) návštěvě bohoslužeb, náboženských setkání (kostel, synagoga, mešita …).
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | denně | 24 |
|
||
| 2 | aspoň jednou za týden | 169 |
|
||
| 3 | aspoň jednou za měsíc | 113 |
|
||
| 4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 111 |
|
||
| 5 | aspoň jednou za rok | 241 |
|
||
| 6 | méně často než jednou za rok | 168 |
|
||
| 7 | vůbec ne | 1870 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 | |||
| 9 | NEVÍ | 10 |
| Gyldige tilfelle | 2696 |
| Manglande tilfelle | 14 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.