„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
e) opravám a údržbě domu, chaty nebo auta, kutilství,
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | denně | 375 |
|
||
2 | několikrát za týden | 522 |
|
||
3 | asi 1x týdně | 643 |
|
||
4 | 1-2x měsíčně | 473 |
|
||
5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 312 |
|
||
6 | aspoň 1x za rok | 150 |
|
||
7 | méně než 1x za rok | 109 |
|
||
8 | vůbec ne | 1083 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
9 | NEVÍ | 9 |
Gyldige tilfelle | 3667 |
Manglande tilfelle | 12 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.