„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
m) běžným domácím pracem, úklidu, praní, nezbytným nákupům,
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | denně | 1480 |
|
||
2 | několikrát za týden | 863 |
|
||
3 | asi 1x týdně | 652 |
|
||
4 | 1-2x měsíčně | 276 |
|
||
5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 94 |
|
||
6 | aspoň 1x za rok | 41 |
|
||
7 | méně než 1x za rok | 21 |
|
||
8 | vůbec ne | 239 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 5 | |||
9 | NEVÍ | 8 |
Gyldige tilfelle | 3666 |
Manglande tilfelle | 13 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.